給油日 | 走行キロ数 | 給油量 | 燃費 | 単価 | 金額 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 306.9Km | 29.05L | 10.56Km/L | @183 | \5,316- | 市街地? |
2025-04-14 | 397.3Km | 28.95L | 13.72Km/L | @209 | \6,021- | 遠出 |
2025-04-26 | 338.6Km | 22.69L | 14.92Km/L | @186 | \4,220- | 遠出&市街地 |
2025-04-29 | 395.2Km | 26.90L | 14.92Km/L | @185 | \5,003- | 市街地 |
2025-05-15 | 400.4Km | 32.36L | 12.37Km/L | @185 | \5,987- | 市街地&遠出 |
--

No comments:
Post a Comment