| 部位 | 5年生存率 | 部位 | 5年生存率 |
|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 59.8 | 食道 | 46.5 |
| 胃 | 64.0 | 大腸(結腸・直腸) | 67.8 |
| 肝および肝内胆管 | 33.4 | 胆のう・胆管 | 23.0 |
| 膵臓 | 11.8 | 喉頭 | 75.2 |
| 肺 | 37.7 | 皮膚 | 91.1 |
| 乳房 | 88.0 | 子宮 | 75.5 |
| 卵巣 | 58.6 | 前立腺 | 92.1 |
| 膀胱 | 63.4 | 腎・尿路(膀胱除く) | 66.0 |
| 脳・中枢神経系 | 34.7 | 甲状腺 | 91.9 |
| 悪性リンパ腫 | 64.4 | 多発性骨髄腫 | 47.2 |
| 白血病 | 43.4 |
全国がん登録 5年生存率 報告 表 1.5 年純生存率(%)
--
No comments:
Post a Comment